今年の初雪はいつ?そんな疑問をお持ちの方へ。まもなく冬本番を迎えるにあたり、気になるのが各地の初雪の時期。
雪を楽しみにしている地域もあれば毎年の雪かきの為に準備をされる方もいるでしょう。
という事で今年の初雪はいつ頃なのか。全国の初雪の時期なども踏まえて書いていきたいと思います。
2025年~2026年の雪について
初雪や雪がたくさん降るかどうかについては暖冬か寒冬になるかについて確認していく必要があるのですが、
結論から言うと現状2025~2026年は平年並または少ないと予想しています。
2025年はラニーニャ現象が発生しており平年通りまたは記録的な積雪を観測する地域がありました。
参照:一連の寒波で多い所は200cm近い降雪 記録的な積雪になった所も
雪ではないですが太平洋側は降水量が雨の量が過去最も少なく異常な減少とも言われてました。
2025年は現状エルニーニョ(ラニーニャ)どちらも発生しておらず平常の状態ではあるのですが、近年の著しい温暖化傾向があるので平年並または少ないのではと予想しています。
過去のシーズンを見ると
シーズン | 現象 | 気温 |
---|---|---|
2018-2019 | エルニーニョ | 暖冬・小雪 |
2019-2020 | 平常 | 記録的暖冬・小雪 |
2020-2021 | ラニーニャ | 平年かちょい暖かい・大雪 |
2021-2022 | ラニーニャ | 寒冬・山間部中心に大雪 |
2022-2023 | ラニーニャ | 北日本が低温・他は並 |
2023-2024 | エルニーニョ | 暖冬・全国的に小雪 |
2024-2025 | ラニーニャ | 日本海側で記録的な大雪 |
2025-2026 | 平常予想 |
となっています。
例年通りであれば9月になれば寒候期予報が発表されますし、時期が近付いてきたら更新していきたいと思います。
あくまで初雪が降る時期は目安
言うまでもないですが、初雪が降る時期はあくまで目安でしかありません。
暖冬と言われている年であっても北極やシベリアなどで冷却された空気が流れ込み寒波が発生すれば例年より早く初雪を観測する事もあります。
年によって初雪の降る時期はばらつきがあり早い時と遅い時で1ヵ月以上ずれる事もあります。なので参考程度にしていただければと思います。
全国の初雪と終日の全国まとめ
といった予想を抑えた上で過去の初雪についてですが
北海道・東北
都道府県 | 雪(初日平均) | 2025-2026年初雪 | 平年比 |
---|---|---|---|
北海道・札幌 | 10月28日 | ||
青森県・青森 | 11月8日 | ||
岩手県・盛岡 | 11月9日 | ||
宮城県・仙台 | 11月21日 | ||
秋田県・秋田 | 11月15日 | ||
山形県・山形 | 11月16日 | ||
福島県・福島 | 11月19日 |
関東
都道府県 | 雪(初日平均) | 2025-2026年初雪 | 平年比 |
---|---|---|---|
茨城県・水戸 | 12月19日 | ||
栃木県・宇都宮 | 12月16日 | ||
群馬県・前橋 | 12月9日 | ||
埼玉県・熊谷 | 12月20日 | ||
千葉県・銚子 | 1月6日 | ||
東京都・東京 | 1月3日 | ||
神奈川県・横浜 | 12月15日 | ||
山梨県・甲府 | 12月11日 |
中部
都道府県 | 雪(初日平均) | 2025-2026年初雪 | 平年比 |
---|---|---|---|
長野県・長野 | 11月18日 | ||
新潟県・新潟 | 11月23日 | ||
富山県・富山 | 12月3日 | ||
石川県・金沢 | 11月24日 | ||
福井県・福井 | 12月3日 | ||
静岡県・静岡 | 1月6日 | ||
愛知県・名古屋 | 12月19日 | ||
岐阜県・岐阜 | 12月13日 | ||
三重県・三重 | 12月24日 |
近畿
都道府県 | 雪(初日平均) | 2025-2026年初雪 | 平年比 |
---|---|---|---|
滋賀県・彦根 | 12月10日 | ||
京都府・京都 | 12月11日 | ||
大阪府・大阪 | 12月26日 | ||
兵庫県・兵庫 | 12月13日 | ||
奈良県・奈良 | 12月13日 | ||
和歌山県・和歌山 | 12月18日 |
中国地方
都道府県 | 雪(初日平均) | 2025-2026年初雪 | 平年比 |
---|---|---|---|
鳥取県・鳥取 | 12月5日 | ||
島根県・松江 | 12月7日 | ||
岡山県・岡山 | 12月10日 | ||
広島県・広島 | 12月8日 | ||
山口県・下関 | 12月10日 |
四国
都道府県 | 雪(初日) | 2025-2026年初雪 | 平年比 |
---|---|---|---|
香川県・高松 | 12月19日 | ||
愛媛県・松山 | 12月19日 | ||
徳島県・徳島 | 12月18日 | ||
高知県・高知 | 12月21日 |
九州
都道府県 | 雪(初日平均) | 2025-2026年初雪 | 平年比 |
---|---|---|---|
福岡県・福岡 | 12月16日 | ||
佐賀県・佐賀 | 12月11日 | ||
長崎県・長崎 | 12月11日 | ||
熊本県・熊本 | 12月16日 | ||
大分県・大分 | 12月10日 | ||
宮崎県・宮崎 | 1月13日 | ||
鹿児島県・鹿児島 | 1月5日 |
となっています。
※年々温暖化傾向で初雪も遅くなる傾向にあります。なので参考程度に見ていただければと思います。
またシーズンになったら更新予定です。
最後に
今年の初雪予想について紹介してきました。
実際の所暖冬になるか寒冬かはその時期にならないとわからない部分もあります。
仮に暖冬であっても冬型の気圧配置が強まり短い時間に多量に雪が降る事もあるので、天気予報はよくチェックしておいた方が良いでしょう。
関連記事:


