
今年の初雪はいつ?そんな疑問をお持ちの方へ。まもなく冬本番を迎えるにあたり、気になるのが各地の初雪の時期。
雪を楽しみにしている地域もあれば毎年の雪かきの為に準備をされる方もいるでしょう。
という事で今年の初雪はいつ頃なのか。全国の初雪の時期なども踏まえて書いていきたいと思います。
2025年~2026年の雪について
気象庁の寒候期予報(12月~02月)にて冬の降雪量は、冬型の気圧配置が強まる時期があるため、西日本日本海側で平年並か多いという発表がありました。
地球温暖化による大気全体の温度が高い傾向にあるのとエルニーニョ、ラニーニャ共に発生していないので例年より少し暖かいと思っていたのですが、
冬のはじめは一時的にラニーニャ現象に近い状態などで冬型の気圧配置が強まる時期がある見込みで平年並~多いという予想とです。
その事から例年より初雪がいつもより早く観測されるかもしれませんね。
過去のシーズンを見ると
| シーズン | 現象 | 気温 |
|---|---|---|
| 2018-2019 | エルニーニョ | 暖冬・小雪 |
| 2019-2020 | 平常 | 記録的暖冬・小雪 |
| 2020-2021 | ラニーニャ | 平年かちょい暖かい・大雪 |
| 2021-2022 | ラニーニャ | 寒冬・山間部中心に大雪 |
| 2022-2023 | ラニーニャ | 北日本が低温・他は並 |
| 2023-2024 | エルニーニョ | 暖冬・全国的に小雪 |
| 2024-2025 | ラニーニャ | 日本海側で記録的な大雪 |
| 2025-2026 | ラニーニャ~平常予想 |
となっています。
時期が近付いたらまた変わる事もあるので情報が入り次第更新したいと思います。
あくまで初雪が降る時期は目安
言うまでもないですが、初雪が降る時期はあくまで目安でしかありません。
暖冬と言われている年であっても北極やシベリアなどで冷却された空気が流れ込み寒波が発生すれば例年より早く初雪を観測する事もあります。
年によって初雪の降る時期はばらつきがあり早い時と遅い時で1ヵ月以上ずれる事もあります。なので参考程度にしていただければと思います。
全国の初雪と終日の全国まとめ
北海道・東北
| 都道府県 | 初雪平均 | 2025-2026年初雪 | 平年比 |
|---|---|---|---|
| 北海道・札幌 | 10月28日 | 10月23日 | 5日早い |
| 青森県・青森 | 11月8日 | 11月10日 | 2日遅い |
| 岩手県・盛岡 | 11月9日 | 11月7日 | 2日早い |
| 宮城県・仙台 | 11月17日 | 11月18日 | 1日遅い |
| 秋田県・秋田 | 11月15日 | 11月18日 | 3日遅い |
| 山形県・山形 | 11月16日 | 11月18日 | 2日遅い |
| 福島県・福島 | 11月19日 | 11月19日 | 平年並み |
平年より気温が高い予報でしたが、強い寒気が入り込み、北海道、東方エリアの初雪は例年並となりました。
関東
| 都道府県 | 初雪平均 | 2025-2026年初雪 | 平年比 |
|---|---|---|---|
| 茨城県・水戸 | 12月19日 | 11月20日 | 29日早い |
| 栃木県・宇都宮 | 12月16日 | ||
| 群馬県・前橋 | 12月9日 | ||
| 埼玉県・熊谷 | 12月20日 | ||
| 千葉県・銚子 | 1月6日 | ||
| 東京都・東京 | 1月3日 | ||
| 神奈川県・横浜 | 12月15日 | ||
| 山梨県・甲府 | 12月11日 |
茨木では例年より1ヵ月近くも早く関東地方で最初の初雪となりました。
中部
| 都道府県 | 初雪平均 | 2025-2026年初雪 | 平年比 |
|---|---|---|---|
| 長野県・長野 | 11月18日 | 11月18日 | 平年並み |
| 新潟県・新潟 | 11月23日 | 12月3日 | 10日遅い |
| 富山県・富山 | 12月3日 | 12月3日 | 平年並み |
| 石川県・金沢 | 11月24日 | 12月3日 | 9日遅い |
| 福井県・福井 | 12月3日 | 12月3日 | 平年並み |
| 静岡県・静岡 | 1月6日 | 12月3日 | 34日早い |
| 愛知県・名古屋 | 12月19日 | 12月3日 | 16日早い |
| 岐阜県・岐阜 | 12月13日 | 12月3日 | 10日早い |
| 三重県・三重 | 12月24日 |
茨木に続いて静岡でも例年よりなんと1ヵ月近くも早い初雪となりました!
近畿
| 都道府県 | 雪(初日平均) | 2025-2026年初雪 | 平年比 |
|---|---|---|---|
| 滋賀県・彦根 | 12月10日 | 12月3日 | 7日早い |
| 京都府・京都 | 12月11日 | ||
| 大阪府・大阪 | 12月26日 | ||
| 兵庫県・兵庫 | 12月13日 | ||
| 奈良県・奈良 | 12月13日 | ||
| 和歌山県・和歌山 | 12月18日 |
中国地方
| 都道府県 | 雪(初日平均) | 2025-2026年初雪 | 平年比 |
|---|---|---|---|
| 鳥取県・鳥取 | 12月5日 | 12月3日 | 2日早い |
| 島根県・松江 | 12月7日 | 12月3日 | 4日早い |
| 岡山県・岡山 | 12月10日 | 12月3日 | 7日早い |
| 広島県・広島 | 12月8日 | 12月3日 | 5日早い |
| 山口県・下関 | 12月10日 |
四国
| 都道府県 | 雪(初日) | 2025-2026年初雪 | 平年比 |
|---|---|---|---|
| 香川県・高松 | 12月19日 | ||
| 愛媛県・松山 | 12月19日 | 12月3日 | 16日早い |
| 徳島県・徳島 | 12月18日 | ||
| 高知県・高知 | 12月21日 |
九州
| 都道府県 | 雪(初日平均) | 2025-2026年初雪 | 平年比 |
|---|---|---|---|
| 福岡県・福岡 | 12月16日 | ||
| 佐賀県・佐賀 | 12月11日 | ||
| 長崎県・長崎 | 12月11日 | ||
| 熊本県・熊本 | 12月16日 | ||
| 大分県・大分 | 12月10日 | ||
| 宮崎県・宮崎 | 1月13日 | ||
| 鹿児島県・鹿児島 | 1月5日 |
となっています。
※年々温暖化傾向で初雪も遅くなる傾向にあります。なので参考程度に見ていただければと思います。
またシーズンになったら更新予定です。
最後に
今年の初雪予想について紹介してきました。
実際の所暖冬になるか寒冬かはその時期にならないとわからない部分もあります。
仮に暖冬であっても冬型の気圧配置が強まり短い時間に多量に雪が降る事もあるので、天気予報はよくチェックしておいた方が良いでしょう。
関連記事:



