冬になり本格的に寒くなってきましたね。
寒くなってくると気になる事の一つといえば雪。雪を楽しみにしている地域もあれば毎年の雪かきの為に準備をされる方もいるでしょう。
という事で今年の初雪はいつ頃なのか。全国の初雪の時期なども踏まえて書いていきたいと思います。
2024年~2025年の雪について
初雪や雪がたくさん降るかどうかについては暖冬か寒冬になるかについて確認していく必要があるのですが、
結論から言うと2024~2025年はラニーニャ現象が発生する可能性があり平年通りまたは積雪が多くなる可能性があります。
ラニーニャが発生すると、冬型の気圧配置が強まり、日本列島に寒気が南下して気温が低く大雪になる傾向があります。
過去のシーズンを見ると
シーズン | 現象 | 気温 |
---|---|---|
2018-2019 | エルニーニョ | 暖冬・小雪 |
2019-2020 | 平常 | 記録的暖冬・小雪 |
2020-2021 | ラニーニャ | 平年かちょい暖かい・大雪 |
2021-2022 | ラニーニャ | 寒冬・山間部中心に大雪 |
2022-2023 | ラニーニャ | 北日本が低温・他は並 |
2023-2024 | エルニーニョ | 暖冬・全国的に小雪 |
2024-2025 | 平常またはラニーニャ | ? |
となっています。なので今年は去年に比べれば冷え込む可能性がありそうです。
寒候期予報が発表され冬の気温は、ラニーニャ現象が発生する可能性もあってか全国的にほぼ平年並の見込みで降雪量は、北・東・西日本日本海側では冬型の気圧配置が強まる時期があるため、平年並か多いと予想しています。
今年は特に暑かった事もあり急激に冷え込む可能性があります。体調管理には十分に気を付けましょう。
ただご存じの通り温室効果ガスによる地球温暖化の影響で年々気温が増加傾向なのでまた時期が近付きましたら更新していきたいと思います。
全国の初雪と終日の全国まとめ
といった予想を抑えた上で過去の雪の初雪と終日の平均について確認していきましょう。
北海道・東北
都道府県 | 雪(初日平均) | 2024年初雪 | 平年比 |
---|---|---|---|
北海道・札幌 | 10月28日 | 10月20日 | 8日早い |
青森県・青森 | 11月8日 | 11月7日 | 1日早い |
岩手県・盛岡 | 11月9日 | 11月7日 | 2日早い |
宮城県・仙台 | 11月21日 | 11月18日 | 3日早い |
秋田県・秋田 | 11月15日 | 11月18日 | 3日遅い |
山形県・山形 | 11月16日 | 11月18日 | 2日遅い |
福島県・福島 | 11月19日 | 11月18日 | 1日早い |
関東
都道府県 | 雪(初日平均) | 2024年初雪 | 平年比 |
---|---|---|---|
茨城県・水戸 | 12月19日 | 12月13日 | 6日早い |
栃木県・宇都宮 | 12月16日 | 12月7日 | 9日早い |
群馬県・前橋 | 12月9日 | 12月8日 | 1日早い |
埼玉県・熊谷 | 12月20日 | 12月18日 | 2日早い |
千葉県・銚子 | 1月6日 | 1/13 | 7日遅い |
東京都・東京 | 1月3日 | 12月19日 | 15日早い |
神奈川県・横浜 | 12月15日 | 12月19日 | 4日遅い |
山梨県・甲府 | 12月11日 | 12月14日 | 3日遅い |
中部
都道府県 | 雪(初日平均) | 2024年初雪 | 平年比 |
---|---|---|---|
長野県・長野 | 11月18日 | 11月18日 | 平年並 |
新潟県・新潟 | 11月23日 | 11月18日 | 5日早い |
富山県・富山 | 12月3日 | 12月8日 | 5日遅い |
石川県・金沢 | 11月24日 | 12月8日 | 14日遅い |
福井県・福井 | 12月3日 | 12月8日 | 5日遅い |
静岡県・静岡 | 1月6日 | 2月5日 | 30日遅い |
愛知県・名古屋 | 12月19日 | 1月3日 | 16日遅い |
岐阜県・岐阜 | 12月13日 | 12月14日 | 1日遅い |
三重県・三重 | 12月24日 | 1月9日 | 16日遅い |
近畿
都道府県 | 雪(初日平均) | 2024年初雪 | 平年比 |
---|---|---|---|
滋賀県・彦根 | 12月10日 | 12月18日 | 8日遅い |
京都府・京都 | 12月11日 | 12月19日 | 8日遅い |
大阪府・大阪 | 12月26日 | 12月19日 | 7日早い |
兵庫県・兵庫 | 12月13日 | 1月7日 | 25日遅い |
奈良県・奈良 | 12月13日 | 12月19日 | 6日遅い |
和歌山県・和歌山 | 12月18日 | 12月28日 | 10日遅い |
中国地方
都道府県 | 雪(初日平均) | 2024年初雪 | 平年比 |
---|---|---|---|
鳥取県・鳥取 | 12月5日 | 12月14日 | 9日遅い |
島根県・松江 | 12月7日 | 12月8日 | 1日遅い |
岡山県・岡山 | 12月10日 | 12月17日 | 7日遅い |
広島県・広島 | 12月8日 | 12月8日 | 平年並 |
山口県・下関 | 12月10日 | 12月22日 | 12日遅い |
四国
都道府県 | 雪(初日) | 2024年初雪 | 平年比 |
---|---|---|---|
香川県・高松 | 12月19日 | 1月7日 | 19日遅い |
愛媛県・松山 | 12月19日 | 1月8日 | 20日遅い |
徳島県・徳島 | 12月18日 | 1月7日 | 20日遅い |
高知県・高知 | 12月21日 | 12月19日 | 2日早い |
九州
都道府県 | 雪(初日平均) | 2024年初雪 | 平年比 |
---|---|---|---|
福岡県・福岡 | 12月16日 | 12月22日 | 6日遅い |
佐賀県・佐賀 | 12月11日 | 12月14日 | 3日遅い |
長崎県・長崎 | 12月11日 | 12月19日 | 8日遅い |
熊本県・熊本 | 12月16日 | 12月19日 | 3日遅い |
大分県・大分 | 12月10日 | 1月7日 | 28日遅い |
宮崎県・宮崎 | 1月13日 | 1月9日 | 4日早い |
鹿児島県・鹿児島 | 1月5日 | 1月9日 | 4日遅い |
※年々温暖化傾向で初雪も遅くなる傾向にあります。なので参考程度に見ていただければと思います。
最後に
今年の初雪予想について紹介してきました。
ラニーニョからエルニーニョ現象に変わった事で暖冬予想ではありますが、実際の所暖冬か寒冬かはその時期にならないとわからない部分もあります。
仮に暖冬であっても冬型の気圧配置が強まり短い時間に多量に雪が降る事もあるので、天気予報はよくチェックしておいた方が良いでしょう。
関連記事:


