冬になり本格的に寒くなってきましたね。
寒くなってくると気になる事の一つといえば雪。雪を楽しみにしている地域もあれば毎年の雪かきの為に準備をされる方もいるでしょう。
という事で今年の初雪はいつ頃なのか。全国の初雪の時期なども踏まえて書いていきたいと思います。
2024年~2025年の雪について
初雪や雪がたくさん降るかどうかについては暖冬か寒冬になるかについて確認していく必要があるのですが、
結論から言うと2024~2025年はラニーニャ現象が発生する可能性があり平年通りまたは積雪が多くなる可能性があります。
ラニーニャが発生すると、冬型の気圧配置が強まり、日本列島に寒気が南下して気温が低く大雪になる傾向があります。
過去のシーズンを見ると
シーズン | 現象 | 気温 |
---|---|---|
2018-2019 | エルニーニョ | 暖冬・小雪 |
2019-2020 | 平常 | 記録的暖冬・小雪 |
2020-2021 | ラニーニャ | 平年かちょい暖かい・大雪 |
2021-2022 | ラニーニャ | 寒冬・山間部中心に大雪 |
2022-2023 | ラニーニャ | 北日本が低温・他は並 |
2023-2024 | エルニーニョ | 暖冬・全国的に小雪 |
2024-2025 | 平常またはラニーニャ | ? |
となっています。なので今年は去年に比べれば冷え込む可能性がありそうです。
寒候期予報が発表され冬の気温は、ラニーニャ現象が発生する可能性もあってか全国的にほぼ平年並の見込みで降雪量は、北・東・西日本日本海側では冬型の気圧配置が強まる時期があるため、平年並か多いと予想しています。
ただご存じの通り温室効果ガスによる地球温暖化の影響で年々気温が増加傾向なのでまた時期が近付きましたら更新していきたいと思います。
全国の初雪と終日の全国まとめ
といった予想を抑えた上で過去の雪の初雪と終日の平均について確認していきましょう。
北海道・東北
都道府県 | 雪(初日) | 2024年初雪 | 雪(終日) |
---|---|---|---|
北海道・札幌 | 11月1日 | 10月20日 | 4月19日 |
青森県・青森 | 11月8日 | 11月7日 | 4月15日 |
岩手県・盛岡 | 11月9日 | 11月7日 | 4月21日 |
宮城県・仙台 | 11月26日 | 4月7日 | |
秋田県・秋田 | 11月15日 | 4月10日 | |
山形県・山形 | 11月16日 | 4月11日 | |
福島県・福島 | 11月19日 | 4月5日 |
関東
都道府県 | 雪(初日) | 雪(終日) |
---|---|---|
茨城県・水戸 | 12月19日 | 3月21日 |
栃木県・宇都宮 | 12月16日 | 4月1日 |
群馬県・前橋 | 12月9日 | 3月30日 |
埼玉県・熊谷 | 12月20日 | 3月15日 |
千葉県・千葉 | 12月10日 | 3月23日 |
東京都・東京 | 1月3日 | 3月9日 |
神奈川県・横浜 | 12月15日 | 3月19日 |
山梨県・甲府 | 12月11日 | 3月23日 |
中部
都道府県 | 雪(初日) | 雪(終日) |
---|---|---|
長野県・長野 | 11月18日 | 4月8日 |
新潟県・新潟 | 11月26日 | 4月1日 |
富山県・富山 | 12月3日 | 4月5日 |
石川県・金沢 | 11月24日 | 4月7日 |
福井県・福井 | 12月3日 | 3月31日 |
静岡県・静岡 | 1月6日 | 2月12日 |
愛知県・名古屋 | 12月22日 | 3月7日 |
岐阜県・岐阜 | 12月13日 | 3月24日 |
三重県・三重 | 12月24日 | 3月19日 |
近畿
都道府県 | 雪(初日) | 雪(終日) |
---|---|---|
滋賀県・彦根 | 12月10日 | 3月28日 |
京都府・京都 | 12月11日 | 3月23日 |
大阪府・大阪 | 12月26日 | 3月8日 |
兵庫県・兵庫 | 12月13日 | 3月27日 |
奈良県・奈良 | 12月13日 | 3月22日 |
和歌山県・和歌山 | 12月18日 | 3月12日 |
中国地方
都道府県 | 雪(初日) | 雪(終日) |
---|---|---|
鳥取県・鳥取 | 12月5日 | 3月27日 |
島根県・島根 | 12月7日 | 3月28日 |
岡山県・岡山 | 12月10日 | 3月19日 |
広島県・広島 | 12月13日 | 3月10日 |
山口県・山口 | 12月5日 | 3月27日 |
四国
都道府県 | 雪(初日) | 雪(終日) |
---|---|---|
香川県・高松 | 12月24日 | 3月2日 |
愛媛県・松山 | 12月19日 | 3月5日 |
徳島県・徳島 | 12月18日 | 3月5日 |
高知県・高知 | 12月21日 | 2月21日 |
九州
都道府県 | 雪(初日) | 雪(終日) |
---|---|---|
福岡県・福岡 | 12月18日 | 3月2日 |
佐賀県・佐賀 | 12月11日 | 3月13日 |
長崎県・長崎 | 12月11日 | 3月1日 |
熊本県・熊本 | 12月16日 | 3月6日 |
大分県・大分 | 12月10日 | 3月4日 |
宮崎県・宮崎 | 1月13日 | 2月5日 |
鹿児島県・鹿児島 | 1月6日 | 2月13日 |
気象庁 平年値(霜・雪・結氷の初終日と初冠雪日)より
といった感じで全国の初雪と終日をまとめましたがこのデータは1991年~2020年の30年のまとめ。
年々温暖化傾向で初雪も遅くなる傾向にあります。なので参考程度に見ていただければと思います。
最後に
今年の初雪予想について紹介してきました。
ラニーニョからエルニーニョ現象に変わった事で暖冬予想ではありますが、実際の所暖冬か寒冬かはその時期にならないとわからない部分もあります。
仮に暖冬であっても冬型の気圧配置が強まり短い時間に多量に雪が降る事もあるので、天気予報はよくチェックしておいた方が良いでしょう。
関連記事: